| 宁波市三级注册税务师名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业状况 | 事务所名称 |
| 1 | 张曙霞 | 女 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 2 | 沈伟明 | 男 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 3 | 朱杏芬 | 女 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 4 | 袁蓓珍 | 女 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 5 | 王海光 | 男 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 6 | 伊芳军 | 男 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 7 | 伍光隆 | 男 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 8 | 商亚萍 | 女 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 9 | 操声友 | 男 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 10 | 张丽英 | 女 | 执业 | 宁波公平税务师事务所有限公司 |
| 11 | 楼亚兰 | 女 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 12 | 孙月萍 | 女 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 13 | 张宁辉 | 男 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 14 | 叶爱卿 | 女 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 15 | 吴意琴 | 女 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 16 | 顾世浩 | 男 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 17 | 尹立群 | 女 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 18 | 赵燕明 | 女 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 19 | 蒋静鸿 | 女 | 执业 | 宁波市天长税务师事务所有限公司 |
| 20 | 盛兰珍 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 21 | 陈璟芬 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 22 | 张美花 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 23 | 周薇薇 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 24 | 殷晓枫 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 25 | 徐立平 | 男 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 26 | 翁红阳 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 27 | 杜道峰 | 男 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 28 | 李何达 | 男 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 29 | 李金萍 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 30 | 张碧霞 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 31 | 费孝定 | 男 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 32 | 沈红 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 33 | 潘秀珍 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 34 | 俞启明 | 男 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 35 | 陈信娣 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 36 | 董文杰 | 男 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 37 | 吴瑛 | 女 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 38 | 徐磊 | 男 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 39 | 陈伟志 | 男 | 执业 | 宁波市金穗税务师事务所有限公司 |
| 40 | 邵汉坤 | 男 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 41 | 胡峻极 | 男 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 42 | 吴岳珍 | 女 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 43 | 孙志芳 | 女 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 44 | 孙虹 | 女 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 45 | 朱赛娟 | 女 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 46 | 徐元春 | 女 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 47 | 陈奋 | 女 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 48 | 张永利 | 男 | 执业 | 宁波致诚税务师事务所有限公司 |
| 49 | 励立新 | 男 | 执业 | 宁海中允税务师事务所有限公司 |
| 50 | 尤忠卿 | 男 | 执业 | 宁海中允税务师事务所有限公司 |
| 51 | 褚万军 | 男 | 执业 | 宁海中允税务师事务所有限公司 |
| 52 | 叶艺 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 53 | 黄宣斐 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 54 | 董勇 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 55 | 张依萍 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 56 | 郭敏 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 57 | 虞佩珍 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 58 | 项杰 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 59 | 徐红艳 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 60 | 庄美维 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 61 | 王振宙 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 62 | 冯春 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 63 | 施亚萍 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 64 | 包新民 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 65 | 张明良 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 66 | 陈亚芬 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 67 | 胡玲 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 68 | 方利平 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 69 | 俞小娥 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 70 | 陈章明 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 71 | 柏建平 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 72 | 顾利红 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 73 | 张兆丽 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 74 | 周艳 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 75 | 杨朋云 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 76 | 黄静萍 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 77 | 陈幼飞 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 78 | 朱建耀 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 79 | 张争萍 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 80 | 谢唯英 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 81 | 陈任燕 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 82 | 邵霞 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 83 | 周波 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 84 | 徐琼 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 85 | 徐爱珍 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 86 | 尤雅芬 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 87 | 戴自豪 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 88 | 周波娜 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 89 | 杨世昌 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 90 | 俞育锭 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 91 | 陆继 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 92 | 石益军 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 93 | 周春鸣 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 94 | 徐素娟 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 95 | 戴意琴 | 女 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 96 | 朱裕龙 | 男 | 执业 | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
| 97 | 徐雪花 | 女 | 执业 | 宁波百源税务师事务所有限公司 |
| 98 | 何惠芬 | 女 | 执业 | 宁波百源税务师事务所有限公司 |
| 99 | 李君英 | 女 | 执业 | 宁波百源税务师事务所有限公司 |
| 100 | 马玉芬 | 女 | 执业 | 宁波百源税务师事务所有限公司 |
| 101 | 俞远 | 女 | 执业 | 宁波百源税务师事务所有限公司 |
| 102 | 包力勇 | 男 | 执业 | 宁波市北仑神舟税务师事务所有限公司 |
| 103 | 朱燕 | 女 | 执业 | 宁波市北仑神舟税务师事务所有限公司 |
| 104 | 王伟良 | 男 | 执业 | 宁波市北仑神舟税务师事务所有限公司 |
| 105 | 高翠梅 | 女 | 执业 | 宁波市北仑神舟税务师事务所有限公司 |
| 106 | 沃志伟 | 男 | 执业 | 宁波市北仑神舟税务师事务所有限公司 |
| 107 | 曹伟 | 男 | 执业 | 宁波市北仑神舟税务师事务所有限公司 |
| 108 | 董国伟 | 男 | 执业 | 宁波甬诚税务师事务所有限公司 |
| 109 | 盛仁菊 | 女 | 执业 | 宁波甬诚税务师事务所有限公司 |
| 110 | 陈春玲 | 女 | 执业 | 宁波甬诚税务师事务所有限公司 |
| 111 | 赵文庆 | 男 | 执业 | 宁波甬诚税务师事务所有限公司 |
| 112 | 李水祥 | 男 | 执业 | 宁波甬诚税务师事务所有限公司 |
| 113 | 叶小伟 | 男 | 执业 | 宁波甬诚税务师事务所有限公司 |
| 114 | 沈哓光 | 男 | 执业 | 象山辰升税务师事务所(普通合伙) |
| 115 | 周信国 | 男 | 执业 | 象山辰升税务师事务所(普通合伙) |
| 116 | 段玲玲 | 女 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 117 | 陈晓娜 | 女 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 118 | 黄坚红 | 女 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 119 | 陆波 | 男 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 120 | 桑奋勇 | 女 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 121 | 樊美珍 | 女 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 122 | 许丽芬 | 女 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 123 | 金兴君 | 男 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 124 | 胡建华 | 女 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 125 | 颜旭霞 | 女 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 126 | 王焕明 | 男 | 执业 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 |
| 127 | 孙玲萍 | 女 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 128 | 韩平石 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 129 | 赵三园 | 女 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 130 | 万群苗 | 女 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 131 | 徐钱华 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 132 | 陈小林 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 133 | 毛戍群 | 女 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 134 | 吕文锋 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 135 | 杨茂源 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 136 | 褚丽丽 | 女 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 137 | 叶德琛 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 138 | 孙谋和 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 139 | 陈玲娣 | 女 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 140 | 徐益荣 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 141 | 徐文铨 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 142 | 姚同苗 | 男 | 执业 | 余姚阳明税务师事务所有限公司 |
| 143 | 林红 | 女 | 执业 | 象山中穗税务师事务所有限公司 |
| 144 | 倪金蕾 | 女 | 执业 | 象山中穗税务师事务所有限公司 |
| 145 | 徐国平 | 男 | 执业 | 象山中穗税务师事务所有限公司 |
| 146 | 欧颖 | 女 | 执业 | 象山中穗税务师事务所有限公司 |
| 147 | 陈增乾 | 男 | 执业 | 象山中穗税务师事务所有限公司 |
| 148 | 邱盛静 | 女 | 执业 | 象山中穗税务师事务所有限公司 |
| 149 | 赖英姿 | 女 | 执业 | 象山中穗税务师事务所有限公司 |
| 150 | 方红渊 | 男 | 执业 | 象山中穗税务师事务所有限公司 |
| 151 | 赵家柱 | 男 | 执业 | 余姚名邦税务师事务所(普通合伙) |
| 152 | 魏恩富 | 男 | 执业 | 余姚名邦税务师事务所(普通合伙) |
| 153 | 刘立伟 | 男 | 执业 | 余姚名邦税务师事务所(普通合伙) |
| 154 | 钟万朝 | 男 | 执业 | 余姚名邦税务师事务所(普通合伙) |
| 155 | 董少卿 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 156 | 田伟萍 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 157 | 姚国定 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 158 | 王雪冲 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 159 | 李崇敏 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 160 | 蒋柏群 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 161 | 朱益俊 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 162 | 周雪君 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 163 | 黄春龙 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 164 | 孙华 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 165 | 林利君 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 166 | 邹军央 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 167 | 沈建庆 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 168 | 姜迪雅 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 169 | 应晓庆 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 170 | 杨丽珍 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 171 | 孙国煊 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 172 | 杜素琴 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 173 | 何建秋 | 男 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 174 | 杜筱芬 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 175 | 马益群 | 女 | 执业 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 |
| 176 | 王美芳 | 女 | 执业 | 宁海县立信税务师事务所有限公司 |
| 177 | 章子卿 | 男 | 执业 | 宁海县立信税务师事务所有限公司 |
| 178 | 张群 | 男 | 执业 | 宁海县立信税务师事务所有限公司 |
| 179 | 戴亚芳 | 女 | 执业 | 宁海县立信税务师事务所有限公司 |
| 180 | 钱天龙 | 男 | 执业 | 宁海县立信税务师事务所有限公司 |
| 181 | 徐孝盛 | 男 | 执业 | 宁海县立信税务师事务所有限公司 |
| 182 | 吴明方 | 男 | 执业 | 宁海县立信税务师事务所有限公司 |
| 183 | 洪铁阳 | 男 | 执业 | 宁波中诚税务师事务所有限公司 |
| 184 | 刘春风 | 女 | 执业 | 宁波中诚税务师事务所有限公司 |
| 185 | 应颖 | 女 | 执业 | 宁波中诚税务师事务所有限公司 |
| 186 | 曾建群 | 男 | 执业 | 宁波中诚税务师事务所有限公司 |
| 187 | 邹微珍 | 女 | 执业 | 宁波中诚税务师事务所有限公司 |
| 188 | 王智梅 | 女 | 执业 | 宁波中诚税务师事务所有限公司 |
| 189 | 吕娟 | 女 | 执业 | 宁波中诚税务师事务所有限公司 |
| 190 | 祝晓俊 | 女 | 执业 | 宁波中诚税务师事务所有限公司 |
| 191 | 万伟军 | 男 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 192 | 蔡红波 | 男 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 193 | 夏晴瑶 | 女 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 194 | 周晓光 | 女 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 195 | 夏朝金 | 男 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 196 | 姚惠芳 | 女 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 197 | 马杰 | 男 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 198 | 陈瑛 | 女 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 199 | 吴红春 | 男 | 执业 | 宁波雄镇税务师事务所有限公司 |
| 200 | 章建平 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 201 | 金腾 | 男 | 非执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 202 | 周涛 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 203 | 张鸣慈 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 204 | 雷文汉 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 205 | 眭艳萍 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 206 | 谢媚 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 207 | 江浙东 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 208 | 李忠尔 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 209 | 张晓红 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 210 | 李好峰 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 211 | 王零位 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 212 | 忻棘美 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 213 | 顾松法 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 214 | 陈世挺 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 215 | 李红 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 216 | 郁万康 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 217 | 贺晓燕 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 218 | 张红燕 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 219 | 蔡志鸣 | 男 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 220 | 沈玲华 | 女 | 执业 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 |
| 221 | 王金霞 | 女 | 执业 | 宁波东立税务师事务所有限公司 |
| 222 | 车烨明 | 女 | 执业 | 宁波东立税务师事务所有限公司 |
| 223 | 戴光军 | 男 | 执业 | 宁波东立税务师事务所有限公司 |
| 224 | 戴武 | 男 | 执业 | 宁波东立税务师事务所有限公司 |
| 225 | 林哲 | 女 | 执业 | 宁波东立税务师事务所有限公司 |
| 226 | 陈利阳 | 男 | 执业 | 宁波三港税务师事务所有限公司 |
| 227 | 李建华 | 男 | 执业 | 宁波三港税务师事务所有限公司 |
| 228 | 陈海波 | 男 | 执业 | 宁波三港税务师事务所有限公司 |
| 229 | 朱杰 | 男 | 执业 | 宁波三港税务师事务所有限公司 |
| 230 | 杨妍 | 女 | 执业 | 宁波三港税务师事务所有限公司 |
| 231 | 徐军 | 女 | 执业 | 宁波三港税务师事务所有限公司 |
| 232 | 徐海莺 | 女 | 执业 | 宁波三港税务师事务所有限公司 |
| 233 | 徐亚芬 | 女 | 执业 | 宁波三港税务师事务所有限公司 |
| 234 | 应惠康 | 男 | 执业 | 宁波东海税务师事务所有限公司 |
| 235 | 洪学平 | 男 | 执业 | 宁波东海税务师事务所有限公司 |
| 236 | 包艳芬 | 女 | 执业 | 宁波东海税务师事务所有限公司 |
| 237 | 魏杭川 | 男 | 执业 | 宁波东海税务师事务所有限公司 |
| 238 | 贺英 | 女 | 执业 | 宁波联众税务师事务所有限公司 |
| 239 | 黄国永 | 男 | 执业 | 宁波联众税务师事务所有限公司 |
| 240 | 翁亚萍 | 女 | 执业 | 宁波联众税务师事务所有限公司 |
| 241 | 李兴常 | 男 | 执业 | 宁波联众税务师事务所有限公司 |
| 242 | 钱天祥 | 男 | 执业 | 宁波联众税务师事务所有限公司 |
| 243 | 徐燕波 | 女 | 执业 | 宁波君和税务师事务所有限公司 |
| 244 | 杨文标 | 男 | 执业 | 宁波君和税务师事务所有限公司 |
| 245 | 冯彩红 | 女 | 执业 | 宁波君和税务师事务所有限公司 |
| 246 | 童卫芬 | 女 | 执业 | 宁波君和税务师事务所有限公司 |
| 247 | 徐飞红 | 女 | 执业 | 宁波君和税务师事务所有限公司 |
| 248 | 王骏波 | 男 | 执业 | 宁波海曙天宏税务师事务所(普通合伙) |
| 249 | 冯霞 | 女 | 执业 | 宁波海曙天宏税务师事务所(普通合伙) |
| 250 | 程蕾 | 女 | 执业 | 宁波海曙天宏税务师事务所(普通合伙) |
| 251 | 周英 | 女 | 执业 | 宁波海曙天宏税务师事务所(普通合伙) |
| 252 | 郑海燕 | 女 | 执业 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 |
| 253 | 黄建权 | 男 | 执业 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 |
| 254 | 励旦旦 | 女 | 执业 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 |
| 255 | 王雪芬 | 女 | 执业 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 |
| 256 | 余海辉 | 男 | 执业 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 |
| 257 | 赵春晴 | 女 | 执业 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 |
| 258 | 汪清 | 女 | 执业 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 |
| 259 | 郭伟丽 | 女 | 执业 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 |
| 260 | 卢瑞梅 | 女 | 执业 | 宁波科信税务师事务所有限公司 |
| 261 | 周桂丽 | 女 | 执业 | 宁波科信税务师事务所有限公司 |
| 262 | 徐福民 | 男 | 执业 | 宁波威远税务师事务所有限公司 |
| 263 | 王武 | 男 | 执业 | 宁波威远税务师事务所有限公司 |
| 264 | 杨茜 | 女 | 执业 | 宁波威远税务师事务所有限公司 |
| 265 | 王学佩 | 男 | 执业 | 宁波正德税务师事务所有限公司 |
| 266 | 黄丹阳 | 女 | 执业 | 宁波正德税务师事务所有限公司 |
| 267 | 周惠多 | 男 | 执业 | 宁波正德税务师事务所有限公司 |
| 268 | 李英 | 女 | 执业 | 宁波众欣税务师事务所有限公司 |
| 269 | 倪亚咪 | 女 | 执业 | 宁波众欣税务师事务所有限公司 |
| 270 | 陈玥 | 男 | 执业 | 宁波众欣税务师事务所有限公司 |
| 271 | 周超云 | 女 | 执业 | 宁波众欣税务师事务所有限公司 |
| 272 | 杨建英 | 女 | 执业 | 宁波众欣税务师事务所有限公司 |
| 273 | 周明军 | 男 | 执业 | 宁波众欣税务师事务所有限公司 |
| 274 | 程荣根 | 男 | 执业 | 宁波恒业税务师事务所有限公司 |
| 275 | 唐新平 | 男 | 执业 | 宁波恒业税务师事务所有限公司 |
| 276 | 徐卓莹 | 女 | 执业 | 宁波恒业税务师事务所有限公司 |
| 277 | 马滢 | 女 | 执业 | 宁波恒业税务师事务所有限公司 |
| 278 | 汤敏敏 | 女 | 执业 | 宁波恒业税务师事务所有限公司 |
| 279 | 张丽玲 | 女 | 执业 | 宁波恒业税务师事务所有限公司 |
| 280 | 吴莲娜 | 女 | 执业 | 宁波市北仑太河金穗税务师事务所有限公司 |
| 281 | 陈翠英 | 女 | 执业 | 宁波市北仑太河金穗税务师事务所有限公司 |
| 282 | 朱恩来 | 男 | 执业 | 宁波市北仑太河金穗税务师事务所有限公司 |
| 283 | 冯妍园 | 女 | 执业 | 宁波市北仑太河金穗税务师事务所有限公司 |
| 284 | 李红霞 | 女 | 执业 | 宁波市北仑太河金穗税务师事务所有限公司 |
| 285 | 诸晖 | 女 | 执业 | 宁波市北仑太河金穗税务师事务所有限公司 |
| 286 | 王静晶 | 女 | 执业 | 宁波市江北恒信税务师事务所(普通合伙) |
| 287 | 戴行尧 | 男 | 执业 | 宁波市江北恒信税务师事务所(普通合伙) |
| 288 | 包璐芳 | 女 | 执业 | 宁波市江北恒信税务师事务所(普通合伙) |
| 289 | 江虹 | 女 | 非执业 | 宁波市镇海国太税务师事务所有限公司 |
| 290 | 费正成 | 男 | 执业 | 宁波市镇海国太税务师事务所有限公司 |
| 291 | 陈波平 | 女 | 非执业 | 宁波市镇海国太税务师事务所有限公司 |
| 292 | 张学翔 | 男 | 执业 | 宁波市镇海国太税务师事务所有限公司 |
| 293 | 王跃勇 | 男 | 非执业 | 宁波市镇海国太税务师事务所有限公司 |
| 294 | 徐建宁 | 男 | 执业 | 宁波市镇海国太税务师事务所有限公司 |
| 295 | 徐伟红 | 女 | 执业 | 宁波市镇海国太税务师事务所有限公司 |
| 296 | 杜蔚 | 女 | 执业 | 宁波市镇海国太税务师事务所有限公司 |
| 297 | 刘淑玲 | 女 | 执业 | 宁波德汇税务师事务所有限公司 |
| 298 | 战丽丽 | 女 | 执业 | 宁波德汇税务师事务所有限公司 |
| 299 | 韩晶 | 女 | 执业 | 宁波德汇税务师事务所有限公司 |
| 300 | 陈雅光 | 女 | 执业 | 宁波德汇税务师事务所有限公司 |
| 301 | 邹丽艳 | 女 | 执业 | 宁波德汇税务师事务所有限公司 |
| 302 | 余毓 | 男 | 执业 | 宁波市众汇税务师事务所有限公司 |
| 303 | 郑菊凤 | 女 | 执业 | 宁波市众汇税务师事务所有限公司 |
| 304 | 陈菊兰 | 女 | 执业 | 宁波市众汇税务师事务所有限公司 |
| 305 | 陈安全 | 男 | 执业 | 宁波安全三江税务师事务所有限公司 |
| 306 | 谢伟德 | 男 | 执业 | 宁波安全三江税务师事务所有限公司 |
| 307 | 干志萍 | 女 | 执业 | 宁波安全三江税务师事务所有限公司 |
| 308 | 丁建和 | 女 | 执业 | 宁波安全三江税务师事务所有限公司 |
| 309 | 肖运强 | 男 | 执业 | 宁波安全三江税务师事务所有限公司 |
| 310 | 沈利芬 | 女 | 执业 | 慈溪信邦税务师事务所(普通合伙) |
| 311 | 史济永 | 男 | 执业 | 慈溪信邦税务师事务所(普通合伙) |
| 312 | 沈绮芬 | 女 | 执业 | 慈溪信邦税务师事务所(普通合伙) |
| 313 | 施渭素 | 女 | 执业 | 余姚永信税务师事务所有限公司 |
| 314 | 洪潮 | 男 | 执业 | 余姚永信税务师事务所有限公司 |
| 315 | 楼建萍 | 女 | 执业 | 余姚永信税务师事务所有限公司 |
| 316 | 郑激文 | 女 | 执业 | 余姚永信税务师事务所有限公司 |
| 317 | 吕莉 | 女 | 执业 | 余姚永信税务师事务所有限公司 |
| 318 | 王春雷 | 男 | 执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 319 | 杨素云 | 女 | 执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 320 | 程会娟 | 女 | 执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 321 | 周建庆 | 女 | 执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 322 | 倪建庆 | 男 | 非执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 323 | 郦海峰 | 男 | 非执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 324 | 孙建锋 | 男 | 执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 325 | 史习嬗 | 女 | 非执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 326 | 韩光宇 | 男 | 执业 | 余姚中禾信税务师事务所有限公司 |
| 327 | 胡柏升 | 男 | 非执业 | 慈溪弘正税务师事务所有限公司 |
| 328 | 王福鑫 | 男 | 执业 | 慈溪弘正税务师事务所有限公司 |
| 329 | 朱明 | 男 | 执业 | 慈溪弘正税务师事务所有限公司 |
| 330 | 周联欢 | 男 | 执业 | 慈溪弘正税务师事务所有限公司 |
