当前页: 首页 > 行业要闻

中税协:截至十月九日上午已有二十个地方税协决定为当地会员提供等级认定服务

发布时间: 2010年10月10日    浏览次数: 22 文字显示:    

        根据《关于开展注册税务师等级认定试点工作的通知》(中税协发[2010]119号)文件规定,由各地自行决定开展注册税务师等级认定工作。现有20个地方税协分别召开各地会长工作会议、常务理事会议,决定开展注册税务师等级认定工作,为当地会员提供等级认定服务。

 

  附件一:各地参与注册税务师等级认定试点工作情况
  附件二:2009年度注册税务师行业基础数据统计表

 

                         二〇一〇年十月九日

附件一:


各地参与注册税务师等级认定试点工作情况

 

序号  参加地区  正在研究地区  不参加地区
 1    河 北    北 京     内 蒙 古
 2    山 西    天 津     黑 龙 江
 3    辽 宁    大 连     四  川
 4    吉 林    上 海     甘  肃
 5    宁 波    江 苏
 6    安 徽    浙 江
 7    福 建    江 西
 8    厦 门    山 东
 9    青 岛    河 南
10    湖 北    广 东
11    湖 南    深 圳
12    广 西    海 南
13    重 庆
14    贵 州
15    云 南
16    陕 西
17    青 海
18    宁 夏
19    新 疆
20    西 藏

备注: 本表统计时间截至到10月9日上午10:00。

 

附件二:


2009年度注册税务师行业基础数据统计表


单位:万元、所、人
序号  单 位    收入总额  执业注册税务师人数  人均贡献度
1    宁 波   23,958.35     332        72.16
2    上 海   36,036.93     667        54.03
3    浙 江   77,460.42     1,678       46.16

4    宁 夏    4,181.00     122        34.27
5    青 海    1,554.00     47         33.06
6    厦 门   10,806.80     332        32.55
7    江 苏   61,721.79     1,912       32.28
8    青 岛   11,801.96     406        29.07
9    四 川   33,827.53     1,173       28.84
10    贵 州    6,027.02     211        28.56
11    北 京   76,896.42     2,785       27.61
12    新 疆   12,140.77     459        26.45
13    湖 南   16,430.49     686        23.95

14    广 东   72,613.14     3,305       21.97
15    深 圳   22,620.85     1,089       20.77
16    重 庆    8,712.39     449        19.40
17    山 西    9,675.83     547        17.69
18    陕 西    8,793.19     544        16.16
19    山 东   33,124.48     2,120       15.62
20    大 连    6,799.72     441        15.42
21    辽 宁   10,627.60     706        15.05
22    河 北   13,909.09     979        14.21
23    云 南    8,005.46     588        13.61
24    天 津    6,911.39     524        13.19
25    福 建   11,630.56     884        13.16
26    湖 北   12,709.81     1,005       12.65
27    安 徽    7,284.99     677        10.76
28    河 南   15,486.35     1,464       10.58
29    广 西    5,795.24     558        10.39
30    西 藏     461.75     46         10.04
31    海 南    1,525.58     160        9.53
32    甘 肃    2,383.10     288        8.27
33    江 西    2,592.27     328        7.90
34    吉 林    3,192.50     440        7.26
35    内蒙古    2,379.68     396        6.01
36    黑龙江    2,053.81     374        5.49
合  计      642,132.26     28,722      22.36

备注: 1.本表基于2009年度注税行业基础数据进行统计。
2.本表按照各地人均贡献度由高到底排序。
 
 

(来源:中税协网站 )



【打印】 【关闭】
上篇:非金融机构支付服务拟注册会计师年审
下篇:陈毓圭:新审计准则体系具有五大特点